← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Acuerdo 057 · 28/03/2023
OutcomeResultado
SummaryResumen
Board Agreement AJDIP/057-2023 of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (INCOPESCA) modifies Table No. 5 of Agreement AJDIP/289-2017 and approves a new list of species of fishing and aquaculture interest for continental, coastal, and oceanic waters of the country. The list, prepared based on technical criteria and consultations with experts and producers, includes 234 species distributed among fish, crustaceans, macroalgae, microalgae, zooplankton, cnidarians, echinoderms, sponges, annelids, reptiles, amphibians, and mollusks. The norm is based on INCOPESCA's powers established in Laws No. 7384 and No. 8436 to regulate the rational and sustainable use of fishery and aquaculture resources. This agreement was subsequently repealed by Agreement AJDIP/094-2023.El Acuerdo de Junta Directiva AJDIP/057-2023 del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) modifica el Cuadro N° 5 del Acuerdo AJDIP/289-2017 y aprueba una nueva lista de especies de interés pesquero y acuícola para aguas continentales, costeras y oceánicas del país. La lista, elaborada con base en criterios técnicos y consultas a expertos y productores, incluye 234 especies distribuidas en peces, crustáceos, macroalgas, microalgas, zooplancton, cnidarios, equinodermos, esponjas, anélidos, reptiles, anfibios y moluscos. La norma se fundamenta en las competencias de INCOPESCA establecidas en las leyes N° 7384 y N° 8436 para regular el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas. Este acuerdo fue posteriormente dejado sin efecto por el Acuerdo AJDIP/094-2023.
Key excerptExtracto clave
1-Modify Board Agreement AJDIP/289-2017, specifically in its Table No. 5, and approve the new 'List of freshwater fish and crustacean species of aquaculture interest in the continental, coastal, and oceanic waters of our country', in accordance with the tables detailed below... 2-Final Agreement. 3- It takes effect upon its publication in the Official Gazette La Gaceta.1-Modificar el Acuerdo de Junta Directiva AJDIP/289-2017, específicamente en su Cuadro N° 5 y aprobar la nueva "Lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas de nuestro país", de conformidad con los cuadros que se detalla a continuación... 2-Acuerdo Firme. 3- Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Pull quotesCitas destacadas
"la conservación, el aprovechamiento y uso sostenible de los recursos biológicos del mar y de la acuicultura deben sustentarse sobre la base de criterios técnicos y científicos."
"the conservation, exploitation, and sustainable use of marine and aquaculture biological resources must be based on technical and scientific criteria."
Considerando 2
"la conservación, el aprovechamiento y uso sostenible de los recursos biológicos del mar y de la acuicultura deben sustentarse sobre la base de criterios técnicos y científicos."
Considerando 2
"Modificar el Acuerdo de Junta Directiva AJDIP/289-2017, específicamente en su Cuadro N° 5 y aprobar la nueva 'Lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas de nuestro país'"
"Modify Board Agreement AJDIP/289-2017, specifically in its Table No. 5, and approve the new 'List of freshwater fish and crustacean species of aquaculture interest in the continental, coastal, and oceanic waters of our country'"
Por Tanto
"Modificar el Acuerdo de Junta Directiva AJDIP/289-2017, específicamente en su Cuadro N° 5 y aprobar la nueva 'Lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas de nuestro país'"
Por Tanto
Full documentDocumento completo
in the entirety of the text - Full Text of Standard 057 Reform of the List of Species of Fishing and Aquaculture Interest COSTA RICAN INSTITUTE OF FISHERIES AND AQUACULTURE (This standard was rendered without effect by point 1) of agreement N° AJDIP/094-2023 of May 9, 2023) AJDIP/057-2023.-Puntarenas, on the twenty-eighth day of March, two thousand twenty-three.
AGREES 1-To modify Board of Directors Agreement AJDIP/289-2017, specifically in its Table N° 5, and approve the new "List of freshwater fish and crustacean species and of aquaculture interest in the continental, coastal, and oceanic waters of our country", in accordance with the tables detailed below:
FISH | ORDER | FAMILY | Scientific Name | Common Name | | | --- | --- | --- | --- | --- | | Anguilliformes | Anguillidae | Ophichthus zoprochir | Yellow eel | | | Anabantiformes | Osphronemidae | Osphronemus goramy | Giant gourami | | | Siluriformes | Ariidae | Bagre panamensis | Catfish | | | Characiformes | Bryconidae | Brycon behreae | Sabalo | | | Characiformes | Bryconidae | Brycon costaricensis | Machaca | | | Characiformes | Bryconidae | Brycon guatemalensis | Machaca | | | Osteoglossiformes | Arapaimidae | Arapaima gigas | Pirarucu | | | Perciformes | Carangidae | Seriola lalandi | Yellowtail amberjack | | | Perciformes | Carangidae | Seriola rivolena | Almaco jack | | | Perciformes | Cartangidae | Trachinotus Kennedyi | Pompano | | | Perciformes | Cartangidae | Trachinotus carolinus | Florida pompano | | | Perciformes | Cartangidae | Trachinotus falcatus | Permit | | | Perciformes | Centropomidae | Centropomus nigrescens | Black snook | | | Perciformes | Centropomidae | Centropomus parallelus | Fat snook | | | Perciformes | Centropomidae | Centropomus robalito | Yellowfin snook | | | Perciformes | Centropomidae | Centropomus sp | Snooks | | | Perciformes | Centropomidae | Centropomus viridis | White snook | | | Perciformes | Centropomidae | undecimalis | Common snook | | | Perciformes | Cichlidae | Amphilophus citrinellus | Midas cichlid | | | Perciformes | Cichlidae | Oreochromis aureus | Blue tilapia | | | Perciformes | Cichlidae | Oreochromis niloticus | Nile tilapia | | | Perciformes | Cichlidae | Oreochromis sp | Red tilapia | | | Perciformes | Cichlidae | Parachromis dovii | Guapote | | | Perciformes | Cichlidae | Parachromis managuensis | Jaguar guapote | | | Perciformes | Cichlidae | Parachromis loisellei | Little guapote | | | Clupeiformes | Clupeidae | Dorosoma chavesi | Threadfin shad | | | Clupeidae | Clupeidae | Opistonema sp | Sardine | | | Cypriniformes | Cyprinidae | Carassius auratus | Goldfish or golden carp | | | Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinus carpio | Common carp | | | Cypriniformes | Cyprinidae | Ctenopharyngodon idella | Grass carp | | | Perciformes | Eleotridae | Gobiomorus maculatus | Pacific sleeper | | | Perciformes | Eleotridae | Gobiomorus polylepis | Fat sleeper | | | Perciformes | Eleotridae | Dormitator latifrons | Pacific fat sleeper | | | Clupeiformes | Engraulidae | Anchoa curta | Anchovy | | | Clupeiformes | Engraulidae | Anchoa parva | Anchovy | | | Gobiesociformes | Gobiesocidae | Gobiesox cephalus | Clingfish | | | Perciformes | Haemulidae | Pomadasys bayanus | Purplemouth grunt | | | Perciformes | Haemulidae | Pomadasys crocro | | | | Siluriformes | Heptapteridae | Rhamdia guatemalensis | Barbudo | | | Siluriformes | Heptapteridae | Rhamdia laticauda | Barbudo | | | Siluriformes | Heptapteridae | Rhamdia nicaraguensis | Barbudo | | | Siluriformes | Heptapteridae | Rhamdia quelen | Barbudo | | | Siluriformes | Ictaluridae | Ictalurus punctatus | Channel catfish | | | Siluriformes | Ictaluridae | Ictalurus furcatus | Blue catfish | | | Siluriformes | Pimelodidae | Phractocephalus. hemioliopterus | Redtail catfish | | | Lepisosteiformes | Lepisostidae | Atractosteus tropicus | Tropical gar | | | Perciformes | Lobotidae | Lobotes pacificus | Pacific tripletail | | | Perciformes | Lobotidae | Lobotes surinamensis | Atlantic tripletail | | | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus novemfasciatus | Pacific dog snapper | | | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus argentriventis | Yellow snapper | | | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus guttatus | Spotted rose snapper | | | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus colorado | Colorado snapper | | | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus peru | Pacific red snapper | | | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus analis | Mutton snapper | | | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus aratus | Mullet snapper | | | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus analis | Mutton snapper | | | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus analis | Mutton snapper | | | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus analis | Mutton snapper | | | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus SP | Snappers | | | Elopiformes | Megalopidae | Megalops atlanticus | Tarpon | | | Mugiliformes | Mugilidae | Agonostomus monticola | Mountain mullet | | | Mugiliformes | Mugilidae | Joturus pichardi | Bobo mullet | | | Mugiliformes | Mugilidae | Mugil curema | White mullet | | | Mugiliformes | Mugilidae | Mugil cephalus | Flathead grey mullet | | | Siluriformes | Pangasiiae | Pangasius hypophthalmus | Iridescent shark | | | Perciformes | Rachycentridae | Rachycentron canadum | Cobia | | | Salmoniformes | Salmonidae | Oncorhynchus mykiss | Rainbow trout | | | Salmoniformes | Salmonidae | Salvelinus alpinus | Arctic char | | | Perciformes | Sciaenidae | Cynoscion albus | White weakfish | | | Perciformes | Sciaenidae | Cynoscion squamipinnis | Scalyfin weakfish | | | | Perciformes | Sciaenidae | Cynoscion stolzmanni | Yellowtail weakfish | | | Perciformes | Sciaenidae | Cynoscion phoxocephalus | Sharpnose weakfish | | | Perciformes | Sciaenidae | Sciaenops ocellatus | Red drum | | | Characiformes | Serrasalmidae | Colossoma macropomun | Cachama, Tambaqui | | | Perciformes | Sparidae | Peprilus medius | Pacific harvestfish | | | Synbranchiformes | Synbranchidae | Monopterus albus | Asian swamp eel | | | Perciformes | Serranidae | Epinephelus itajara | Atlantic goliath grouper | | | Perciformes | Scombridae | Thunnus albacares | Yellowfin tuna | | | Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinus carpio koi | Koi | | CRUSTACEANS | | | | | | ORDER | FAMILY | Scientific name | Common name | | | Decapoda | Cambaridae | Procambarus clarkii | Red swamp crayfish | | | Decapoda | Caridea | Macrobrachium carcinus | Bigclaw river shrimp | | | Decapoda | Caridea | Macrobrachium amazonicum | Amazon river shrimp | | | Decapoda | Caridea | Macrobrachium acanthurus | Cinnamon river shrimp | | | Decapoda | Caridea | Macrobrachium tenellum | Longarm river shrimp | | | Decapoda | Caridea | Macrobrachium americanum | Cauque river shrimp | | | Decapoda | Caridea | Macrobrachium panamensis | River shrimp | | | Decapoda | Caridea | Macrobrachium rosenbergii | Giant river prawn | | | Decapoda | Parastacidae | Cherax quadricarinatus | Australian redclaw crayfish | | | Decapoda | Penaeidae | Litopenaeus vannamei | Whiteleg shrimp | | | Decapoda | Penaeidae | Litopenaeus stylirostris | Blue shrimp | | | Decapoda | Penaeidae | Litopenaeus occidentalis | Western white shrimp | | | Decapoda | Penaeidae | Litopenaeus schmitti | Southern white shrimp | | | Decapoda | Penaeidae | Penaeus monodon | Giant tiger prawn | | | Decapoda | Portunidae | Callinectes spp. | Swimming crabs, blue crab | | | Decapoda | Portunidae | Panulirus argus | Caribbean spiny lobster | |
| MACROALGAE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORDER | FAMILY | Scientific name | Common name | |
| Cladophorales | Anadyomenaceae | Anadyomene stellata | Sea lettuce | |
| Bryopsidales | Caulerpaceae | Caulerpa chemnitzia | Sea grape | |
| Bryopsidales | Codiaceae | Codium taylorii | ||
| Bryopsidales | Codiaceae | Codium isthmocladum | ||
| Bryopsidales | Codiaceae | Codium spp. | ||
| Bryopsidales | Halimedaceae | Halimeda opuntia | ||
| Bryopsidales | Halimedaceae | Halimeda discoidea | ||
| Cladophorales | Cladophoraceae | Cladophora sp | Green hair algae | |
| Cladophorales | Cladophoraceae | Chaetomorpha sp | ||
| Ulvales | Ulvaceae | Ulva lactuca | Sea lettuce | |
| Ulvales | Ulvaceae | Ulva spp | ||
| Dictyotales | Dictyotaceae | Padina spp | ||
| Dictyotales | Dictyotaceae | Dictyota spp. | ||
| Dictyotales | Dictyotaceae | Spatoglossum schroederi | ||
| Fucales | Sargassaceae | Sargassum liebmanni | ||
| Fucales | Sargassaceae | Sargassum acinarium | ||
| Fucales | Sargassaceae | Sargassum polyceratium | ||
| Fucales | Sargassaceae | Sargassum fluitans | ||
| Fucales | Sargassaceae | Sargassum natans | ||
| Fucales | Sargassaceae | Turbinaria turbinata | ||
| Bonnemaisoniales | Bonnemaisoniaceae | Asparagopsis taxiformis | ||
| Ceramiales | Callithamniaceae | Spyridia filamentosa | ||
| Gelidiales | Gelidiellaceae | Gelidiella acerosa | ||
| Gigartinales | Cystocloniaceae | Hypnea musciformis | ||
| Gracilariales | Gracilariaceae | Gracilaria domingensis | ||
| Gracilariales | Gracilariaceae | Gracilaria sp | ||
| Gracilariales | Gracilariaceae | Gracilariopsis sp | ||
| Halymeniales | Halimeniaceae | Halymenia |
| MICROALGAE | |||
|---|---|---|---|
| ORDER | FAMILY | Scientific name | Common name |
| Bacillariales | Bacillariaceae | Nitzschia brevissima | |
| Bacillariales | Bacillariaceae | Nitzschia sp | |
| Bacillariales | Bacillariaceae | Pseudonitzschia sp | |
| Bacillariales | Bacillariaceae | Nitzschia sp | |
| Chaetocerotales | Chaetocerotaceae | Chaetoceros mulleri | |
| Chaetocerotales | Chaetocerotaceae | Chaetoceros gracilis | |
| Chaetocerotales | Chaetocerotaceae | Chaetoceros neogracile | |
| Chaetocerotales | Chaetocerotaceae | Chaetoceros sp. | |
| Chlorellales | Chlorellaceae | Chlorella | |
| Chlorodendrales | Chlorodendraceae | Tetraselmis suecica | |
| Chlorodendrales | Chlorodendraceae | Tetraselmis chui | |
| Spirulinaceae | Chroococcales | Spirulina sp | |
| Coscinodiscales | Coscinodiscaceae | Coscinodiscus sp. | |
| Chlamydomonadales | Dunaliellaceae | Dunaliella salina | |
| Chlamydomonadales | Dunaliellaceae | Dunaliella tertiolecta | |
| Chlamydomonadales | Haematococcaceae | Haematococcus pluvialis | |
| Isochrysidales | Isochrysidaleceae | Isochrysis galvana | |
| Isochrysidales | Isochrysidaleceae | Tisochrysis lutea | |
| Synechococcaeles | Merismobetiaceae | Synechocystis | |
| Eustigmatales | Monodopsidaceae | Nannochloropsis oculata | |
| Eustigmatales | Monodopsidaceae | Nannochloropsis gaditana | |
| Naviculales | Navículaceae | Navicula tripunctata | |
| Naviculales | Navículaceae | Navicula sp. | |
| Pavlovales | Pavlovaceae | Pavlova lutheri | |
| Bacillariophyta ordo incertae sedis | Phaeodactylaceae | Phaeodactylum tricornutum | |
| Pyrenomonadales | Pyrenomonadaceae | Rhodomona salina | |
| Thalassiosirales | Skeletonemataceae | Skeletonema costatum | |
| Thalassiosirales | Skeletonemataceae | Skeletonema sp. | |
| Thalassiosirales | Thalassiosiraceae | Thalassiosira pseudonana | |
| Thalassiosirales | Thalassiosiraceae | Thalassiosira sp |
| ZOOPLANKTON | |||
|---|---|---|---|
| ORDER | FAMILY | Scientific name | Common name |
| Calanoida | Canalidae | Calanoides sp | Copepods |
| Calanoida | Acartiidae | Acartia (Acanthacartia) tonsa | Copepods |
| Anostraca | Artemiidae | Artemia salina | Brine shrimp |
| Anostraca | Artemiidae | Artemia franciscana | Brine shrimp |
| Ploima | Brachionidae | Brachionus plicatilis | Rotifer |
| Ploima | Brachionidae | Brachionus rotundiformis | Rotifer |
| Calanoida | Calanidae | Calanus finmarchicus | Copepods |
| Cyclopoida | Cyclopidae | Apocyclops panamensis | |
| Cyclopoida | Cyclopidae | Apocyclops royi | |
| Anomopoda | Daphniidae | Daphnia pulex | Water flea |
| Anomopoda | Daphniidae | Daphnia magna | Water flea |
| Harpacticoida | Harpacticidae | Tigriopus californicus | |
| Mysida | Mysidae | Mysis diluviana | |
| Cyclopoida | Oithonidae | Oithona similis | |
| Calanoida | Paracalanidae | Parvocalanus crassirostris | |
| Harpacticoida | Tisbidae | Tisbe biminiensis |
| CNIDARIANS | |||
|---|---|---|---|
| ORDER | FAMILY | Scientific name | Common name |
| Scleractinia | Agariciidae | Pavona gigantea | |
| Scleractinia | Agariciidae | Pavona frondifera | Leaf coral |
| Scleractinia | Agariciidae | Pavona varians | |
| Scleractinia | Poritidae | Porites lobata | |
| Scleractinia | Psammocoridae | Psammocora stellata | |
| Scleractinia | Pocillporidae | Pocillopora damicornis | |
| Scleractinia | Pocillporidae | Pocillopora elegans | |
| Scleractinia | Pocillporidae | Pocillopora capitata |
| ECHINODERMS | |||
|---|---|---|---|
| ORDER | FAMILY | Scientific name | Common name |
| Arbacioida | Arbaciidae | Arbacia stellata | Sea urchin |
| Aspidochirotida | Holothuriidae | Holothuria inornata | Sandy sea cucumber |
| Holothuriida | Holothuriidae | Holothuria atra | Black sea cucumber |
| Synallactida | Stichopodidae | Isostichopus fuscus | Sea cucumber |
| Holothuriida | Holothuriidae | Holothuria theeli | Sea cucumber |
| Camarodonta | Toxopneustidae | Tripneustes depressus | Sea urchin |
| Camarodonta | Toxopneustidae | Tripneustes ventricosus | Sea urchin |
| Camarodonta | Toxopneustidae | Lytechinus variegatus | Sea urchin |
| SPONGES | |||
|---|---|---|---|
| ORDER | FAMILY | Scientific name | Common name |
| Haplosclerida | Callyspongiidae | Callyspongia aculeata | Vase sponge |
| Haplosclerida | Niphatidae | Niphates erecta | |
| Haplosclerida | Callyspongiidae | Callyspongia vaginalis | |
| Poecilosclerida | Mycalidae | Mycale cecilia | |
| Poecilosclerida | Iotrochotidae | Iotrochota birotulata | |
| Dictyoceratida | Ircinidae | Ircinia campana | |
| Dictyoceratida | Ircinidae | Ircinia felix | |
| Dictyoceratida | Spongiidae | Spongia sp | |
| Dictyoceratida | Ircinidae | Ircinia strobilina | |
| Dictyoceratida | Ircinidae | Ircinia campana | |
| Verongiida | Aplysidae | Aplysina gerardogreeni | |
| Choristida | Chondrillidae | Chondrilla nucula | |
| Haplosclerida | Petrosiidae | Petrosia weinbergi |
| ANNELIDS (POLYCHAETES) | |||
|---|---|---|---|
| ORDER | FAMILY | Scientific name | Common name |
| Phyllodocida | Glyceridae | Glycera sp | Polychaete |
| Haplotaxida | Naididae | Tubifex tubifex | Tubifex |
| Phyllodocida | Nereididae | Nereis virens | Polychaete |
| Phyllodocida | Nereididae | Nereis diversicolor | Polychaete |
| Phyllodocida | Nereididae | Perinereis brevicirrus | Polychaete |
| Eunicida | Onuphidae | Diopatra sp | Polychaete |
| REPTILES AND AMPHIBIANS | |||
|---|---|---|---|
| ORDER | FAMILY | Scientific name | Common name |
| Squamata | Iguanidae | Iguana Iguana | Green iguana |
| Squamata | Iguanidae | Ctenosaura similis | Black spiny-tailed iguana |
| Testudines | Emydidae | Trachemys scripta elegans | Red-eared slider |
| Testudines | Emydidae | Trachemys scripta emolli | Yellow-bellied slider |
| MOLLUSKS | |||
|---|---|---|---|
| ORDER | FAMILY | Scientific name | Common name |
| Ostreoida | Ostridae | Crassostreas gigas | Pacific oyster |
| Mytiloida | Mytilidae | Mytella guyanensis | Swamp mussel |
| Architaenioglossa | Ampullariidae | Pomacea seteki | Pond snail |
| Arcodia | Arcidae | Anadara tuberculosa | Black ark |
| Arcodia | Arcidae | Anadara grandis | Grand ark |
| Arcodia | Arcidae | Anadara similis | Ark clam |
| Venerioda | Corbiculidae | Prototaca asperima | Clams |
| Venerioda | Corbiculidae | Prototaca grata | Clams |
| Venerioda | Corbiculidae | Polymesoda radiata | Clams |
| Pulmonata | Helixidae | Helix aspersa | Garden snail |
| Ostreoida | Mycetopodidae | Glabaris luteolos | Freshwater mussel |
| Mytiloida | Mytilidae | Modiolus capax | Fat horsemussel |
| Mytiloida | Mytilidae | Modiolus americanus | Tulip mussel |
| Mytiloida | Mytilidae | Mytella guyanensis | Swamp mussel |
| Mytiloida | Mytilidae | Modiolus eiseni | Mussel |
| Mytiloida | Mytilidae | Mytella charruana | Charrua mussel |
| Mytiloida | Mytilidae | Mytella speciosa | Mussel |
| Mytiloida | Mytilidae | Mytella strigata | American brackish-water mussel |
| Mytiloida | Mytilidae | Perna viridis | Asian green mussel |
| Ostreoida | Ostridae | Crassostreas rizophorae | Mangrove oyster |
| Ostreoida | Ostridae | Crassostreas corteziensis | Cortez oyster |
| Ostreoida | Ostridae | Ostra iridensis | Rock oyster |
| Pteriida | Pteriidae | Pinctada mazatlanica | Pearl oyster |
|---|---|---|---|
| Pteriida | Pteriidae | Pteria sterna | Pacific wing-oyster |
| Tellinacea | Solecurtidae | Tagelus peruvianos | Jackknife clam |
| Pectinida | Pectinoidea | Spondylus limbatus | Donkey thorny oyster |
2-Final Agreement.
3- Effective as of its publication in the Official Gazette La Gaceta.
CONSIDERING
en la totalidad del texto - Texto Completo Norma 057 Reforma Lista de especies de interés pesquero y acuícola INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (Esta norma se dejó sin efecto por el punto 1) del acuerdo N° AJDIP/094-2023 del 9 de mayo de 2023) AJDIP/057-2023.-Puntarenas, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil veintitrés.
ACUERDA 1-Modificar el Acuerdo de Junta Directiva AJDIP/289-2017, específicamente en su Cuadro N° 5 y aprobar la nueva "Lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas de nuestro país", de conformidad con los cuadros que se detalla a continuación:
