← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Ley 8526 · 20/06/2006
OutcomeResultado
Authorizes SENARA to forgive 60% of the principal and all interest for 51 members of the La Cruz de Peñas Blancas Water Users Association for debts from the irrigation project.Autoriza al SENARA a condonar el 60% del capital y todos los intereses a 51 miembros de la Sociedad de Usuarios de Agua La Cruz de Peñas Blancas por deudas del proyecto de riego.
SummaryResumen
This act authorizes the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (SENARA) to forgive 60% of the outstanding principal and all accrued current and default interest for 51 members of the La Cruz de Peñas Blancas Water Users Association. The debt originated from the implementation of the La Cruz de Peñas Blancas irrigation project. The law enumerates each beneficiary, their ID number, and the exact debt amount as of July 31, 2005. It is a targeted legislative financial relief measure for small-scale farmers using an irrigation system, without establishing any environmental provisions, nor modifying regulations on water resources, concessions, or water source protection.Esta ley autoriza al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) a condonar el 60% del capital adeudado y la totalidad de los intereses corrientes y moratorios de 51 miembros de la Sociedad de Usuarios de Agua La Cruz de Peñas Blancas. La deuda proviene de la ejecución del proyecto de riego en La Cruz de Peñas Blancas. La ley detalla el listado de beneficiarios con su número de cédula y el monto exacto de la deuda calculada al 31 de julio de 2005. Se trata de una medida legislativa de alivio financiero dirigida específicamente a pequeños agricultores usuarios de un sistema de riego, sin establecer disposiciones de carácter ambiental ni modificar normativa sobre recurso hídrico, concesiones o protección de fuentes de agua.
Key excerptExtracto clave
Single article.- The National Groundwater, Irrigation and Drainage Service is hereby authorized to forgive payment of sixty percent (60%) of the principal owed by the 51 members of the La Cruz de Peñas Blancas Water Users Association, legal entity ID number three hundred seven-two hundred thirty-five thousand six hundred forty-nine, resulting from the execution of the La Cruz de Peñas Blancas Irrigation Project, as well as all current and default interest owed, to be calculated based on the aforementioned percentage, up to the approval of this Act.Artículo único.- Autorízase al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento para que condone el pago del sesenta por ciento (60%) del capital adeudado por los 51 miembros de la Sociedad de Usuarios de Agua La Cruz de Peñas Blancas, cédula de persona jurídica N° tres-ciento siete- doscientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve, producto de la ejecución del Proyecto de riego de La Cruz de Peñas Blancas, así como todos los intereses corrientes y moratorios adeudados, los cuales se calcularán con base en el porcentaje antes descrito, hasta la aprobación de esta Ley.
Pull quotesCitas destacadas
"Autorízase al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento para que condone el pago del sesenta por ciento (60%) del capital adeudado por los 51 miembros de la Sociedad de Usuarios de Agua La Cruz de Peñas Blancas... así como todos los intereses corrientes y moratorios adeudados"
"The National Groundwater, Irrigation and Drainage Service is hereby authorized to forgive payment of sixty percent (60%) of the principal owed by the 51 members of the La Cruz de Peñas Blancas Water Users Association... as well as all current and default interest owed"
Artículo único
"Autorízase al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento para que condone el pago del sesenta por ciento (60%) del capital adeudado por los 51 miembros de la Sociedad de Usuarios de Agua La Cruz de Peñas Blancas... así como todos los intereses corrientes y moratorios adeudados"
Artículo único
Full documentDocumento completo
in the entirety of the text - Complete Text of Law 8526 Authorizes the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service to forgive the debt of the members of the Water Users' Society of La Cruz de Peñas Blancas Complete Text record: 9D4CF No. 8526 No. 8526 THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA
AUTHORIZATION TO THE NATIONAL GROUNDWATER, IRRIGATION, AND DRAINAGE SERVICE TO FORGIVE THE DEBT OF THE MEMBERS OF THE WATER USERS' SOCIETY OF LA CRUZ DE PEÑAS BLANCAS Sole Article.- The National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service is authorized to forgive the payment of sixty percent (60%) of the principal owed by the 51 members of the Water Users' Society of La Cruz de Peñas Blancas, legal identification number three-zero-seven-two hundred thirty-five thousand six hundred forty-nine, resulting from the execution of the Irrigation Project of La Cruz de Peñas Blancas, as well as all ordinary and default interest owed, which shall be calculated based on the percentage described above, up to the approval of this Law.
The list of the 51 members of this water users' society, with their identification number and the amount owed, as of July 31, 2005, is detailed below:
| Beneficiary | ID No. | Debt as of 7/31/05 |
|---|---|---|
| Acuña Brenes Eduarth | 1 837 183 | ¢ 1,925,132.55 |
| Acuña Salazar Óscar | 2 262 415 | ¢ 1,925,132.55 |
| Alfaro Quesada Rodolfo | 2 302 559 | ¢ 962,566.27 |
| Alfaro Quesada Máximo | 2 432 167 | ¢ 962,566.27 |
| Alvarado Segura Numas | 2 354 097 | ¢ 641,710.85 |
| Arce Araya Juan Luis | 2 371 855 | ¢ 1,283,421.70 |
| Arce Araya Manuel | 2 332 379 | ¢ 1,283,421.70 |
| Badilla Rodríguez German | 2 224 752 | ¢ 641,710.85 |
| Bastos Méndez Nelson | 2 438 195 | ¢ 641,710.85 |
| Benavides Araya Wilbert | 2 432 460 | ¢ 1,925,132.55 |
| Benavides Matamoros Jorge | 2 428 712 | ¢ 1,925,132.55 |
| Benavides Blanco Pedro | 2 150 239 | ¢ 1,925,132.55 |
| Benavides Blanco Salomón | 2 186 952 | ¢ 1,925,132.55 |
| Campos Chacón Edgar | 2 328 187 | ¢ 1,283,421.70 |
| Castro Chaves Carlos Luis | 2 305 439 | ¢ 641,710.85 |
| Castro Chaves Óscar | 2 395 377 | ¢ 1,604,277.13 |
| Chacón Pérez Efraín | 2 308 836 | ¢ 1,636,555.13 |
| Cedeño Durán José María. | 2 504 788 | ¢ 1,283,421.70 |
| Cedeño Durán José Rafael | 2 145 070 | ¢ 1,925,132.55 |
| Cruz Álvarez Abel | 2 219 949 | ¢ 641,710.85 |
| González Salas Moisés | 2 359 609 | ¢ 1,925,132.55 |
| Ledesma Matamoros Jorge | 2 336 434 | ¢ 320,855.41 |
| Madrigal Montes Antonio | 6 057 692 | ¢ 1,925,132.55 |
| Madrigal Jiménez Rufino | 6 201 672 | ¢ 1,283,421.70 |
| Madrigal Jiménez Joaquín | 6 212 704 | ¢ 641,710.85 |
| Montero Varela Claudio | 2 239 160 | ¢ 641,710.85 |
| Morales Ramírez Edwin | 6 126 690 | ¢ 1,925,132.55 |
| Pérez López Mario | 2 317 664 | ¢ 641,710.85 |
| Pérez Sánchez Jaime | 2 360 059 | ¢ 641,710.85 |
| Pérez Sánchez Leonel Herminio | 2 397 714 | ¢ 641,710.85 |
| Pérez Sánchez Elías | 2 278 614 | ¢ 1,283,421.70 |
| Quesada Benavides Manuel Ángel | 2 374 482 | ¢ 1,925,132.55 |
| Quesada Benavides Renso | 2 503 133 | ¢ 1,283,421.70 |
| Quesada Quesada José Jaime | 2 401 118 | ¢ 1,925,132.55 |
| Beneficiary | ID No. | Debt as of 7/31/05 |
| Quesada Quesada Maynor | 2 498 447 | ¢ 1,283,421.70 |
| Rodríguez Fernández Alexis | 2 414 854 | ¢ 1,283,421.70 |
| Rodríguez Fernández Ana Cristina | 2 517 551 | ¢ 641,710.85 |
| Rodríguez Fernández Carlos | 2 355 377 | ¢ 641,710.85 |
| Rodríguez Fernández José Manuel | 2 344 281 | ¢ 1,925,132.55 |
| Rodríguez Fernández Óscar | 2 397 874 | ¢ 1,283,421.70 |
| Rodríguez Rodríguez Luis Guillermo | 2 433 064 | ¢ 275,087.02 |
| Rodríguez Solís José Luis | 2 148 651 | ¢ 641,710.85 |
| Rodríguez Vargas José Manuel | 2 401 358 | ¢ 1,283,421.70 |
| Salas Hernández Luis Fernando | 2 452 892 | ¢ 1,283,421.70 |
| Vargas Blanco Javier | 2 471 036 | ¢ 641,710.85 |
| Vargas Mora Edgar | 2 256 452 | ¢ 1,925,132.55 |
| Vargas Vega Alexander | 1 590 097 | ¢ 641,710.85 |
| Vega Vargas Freddy | 2 326 173 | ¢ 1,283,421.70 |
| Villalobos Cartín José Alberto | 2 378 031 | ¢ 1,283,421.70 |
| Zamora Villalobos Marvin | 2 340 623 | ¢ 320,855.41 |
| Zúñiga Monge Gaudelio | 2 187 204 | ¢ 1,283,421.70 |
Effective as of its publication.
Given at the Presidency of the Republic.-San José, on the twentieth of June of two thousand six.
DECREES:
en la totalidad del texto - Texto Completo Norma 8526 Autoriza al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento para que condone la deuda de los miembros de la Sociedad de Usuarios de Agua de la Cruz de Peñas Blancas Texto Completo acta: 9D4CF Nº 8526 Nº 8526 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
AUTORIZACIÓN AL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO PARA QUE CONDONE LA DEUDA DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE USUARIOS DE AGUA DE LA CRUZ DE PEÑAS BLANCAS Artículo único.- Autorízase al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento para que condone el pago del sesenta por ciento (60%) del capital adeudado por los 51 miembros de la Sociedad de Usuarios de Agua La Cruz de Peñas Blancas, cédula de persona jurídica N° tres-ciento siete- doscientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve, producto de la ejecución del Proyecto de riego de La Cruz de Peñas Blancas, así como todos los intereses corrientes y moratorios adeudados, los cuales se calcularán con base en el porcentaje antes descrito, hasta la aprobación de esta Ley.
La lista de los 51 miembros de esta sociedad de usuarios, con su número de cédula y el monto adeudado, al 31 de julio de 2005, se detalla a continuación:
| Beneficiario | Nº Cédula | Deuda al 31/7/05 |
|---|---|---|
| Acuña Brenes Eduarth | 1 837 183 | ¢ 1.925.132,55 |
| Acuña Salazar Óscar | 2 262 415 | ¢ 1.925.132,55 |
| Alfaro Quesada Rodolfo | 2 302 559 | ¢ 962.566,27 |
| Alfaro Quesada Máximo | 2 432 167 | ¢ 962.566,27 |
| Alvarado Segura Numas | 2 354 097 | ¢ 641.710,85 |
| Arce Araya Juan Luis | 2 371 855 | ¢ 1.283.421,70 |
| Arce Araya Manuel | 2 332 379 | ¢ 1.283.421,70 |
| Badilla Rodríguez German | 2 224 752 | ¢ 641.710,85 |
| Bastos Méndez Nelson | 2 438 195 | ¢ 641.710,85 |
| Benavides Araya Wilbert | 2 432 460 | ¢ 1.925.132,55 |
| Benavides Matamoros Jorge | 2 428 712 | ¢ 1.925.132,55 |
| Benavides Blanco Pedro | 2 150 239 | ¢ 1.925.132,55 |
| Benavides Blanco Salomón | 2 186 952 | ¢ 1.925.132,55 |
| Campos Chacón Edgar | 2 328 187 | ¢ 1.283.421,70 |
| Castro Chaves Carlos Luis | 2 305 439 | ¢ 641.710,85 |
| Castro Chaves Óscar | 2 395 377 | ¢ 1.604.277,13 |
| Chacón Pérez Efraín | 2 308 836 | ¢ 1.636.555,13 |
| Cedeño Durán José María. | 2 504 788 | ¢ 1.283.421,70 |
| Cedeño Durán José Rafael | 2 145 070 | ¢ 1.925.132,55 |
| Cruz Álvarez Abel | 2 219 949 | ¢ 641.710,85 |
| González Salas Moisés | 2 359 609 | ¢ 1.925.132,55 |
| Ledesma Matamoros Jorge | 2 336 434 | ¢ 320.855,41 |
| Madrigal Montes Antonio | 6 057 692 | ¢ 1.925.132,55 |
| Madrigal Jiménez Rufino | 6 201 672 | ¢ 1.283.421,70 |
| Madrigal Jiménez Joaquín | 6 212 704 | ¢ 641.710,85 |
| Montero Varela Claudio | 2 239 160 | ¢ 641.710,85 |
| Morales Ramírez Edwin | 6 126 690 | ¢ 1.925.132,55 |
| Pérez López Mario | 2 317 664 | ¢ 641.710,85 |
| Pérez Sánchez Jaime | 2 360 059 | ¢ 641.710,85 |
| Pérez Sánchez Leonel Herminio | 2 397 714 | ¢ 641.710,85 |
| Pérez Sánchez Elías | 2 278 614 | ¢ 1.283.421,70 |
| Quesada Benavides Manuel Ángel | 2 374 482 | ¢ 1.925.132,55 |
| Quesada Benavides Renso | 2 503 133 | ¢ 1.283.421,70 |
| Quesada Quesada José Jaime | 2 401 118 | ¢ 1.925.132,55 |
| Beneficiario | Nº Cédula | Deuda al 31/7/05 |
| Quesada Quesada Maynor | 2 498 447 | ¢ 1.283.421,70 |
| Rodríguez Fernández Alexis | 2 414 854 | ¢ 1.283.421,70 |
| Rodríguez Fernández Ana Cristina | 2 517 551 | ¢ 641.710,85 |
| Rodríguez Fernández Carlos | 2 355 377 | ¢ 641.710,85 |
| Rodríguez Fernández José Manuel | 2 344 281 | ¢ 1.925.132,55 |
| Rodríguez Fernández Óscar | 2 397 874 | ¢ 1.283.421,70 |
| Rodríguez Rodríguez Luis Guillermo | 2 433 064 | ¢ 275.087,02 |
| Rodríguez Solís José Luis | 2 148 651 | ¢ 641.710,85 |
| Rodríguez Vargas José Manuel | 2 401 358 | ¢ 1.283.421,70 |
| Salas Hernández Luis Fernando | 2 452 892 | ¢ 1.283.421,70 |
| Vargas Blanco Javier | 2 471 036 | ¢ 641.710,85 |
| Vargas Mora Edgar | 2 256 452 | ¢ 1.925.132,55 |
| Vargas Vega Alexander | 1 590 097 | ¢ 641.710,85 |
| Vega Vargas Freddy | 2 326 173 | ¢ 1.283.421,70 |
| Villalobos Cartín José Alberto | 2 378 031 | ¢ 1.283.421,70 |
| Zamora Villalobos Marvin | 2 340 623 | ¢ 320.855,41 |
| Zúñiga Monge Gaudelio | 2 187 204 | ¢ 1.283.421,70 |
Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.-San José, el veinte del mes de junio del dos mil seis.
DECRETA:
Document not found. Documento no encontrado.