The Los Quetzales National Park is hereby created, with an area of 4,117.09 hectares.
1
← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Decreto 32981 · 16/01/2006
OutcomeResultado
SummaryResumen
Executive Decree No. 32981 establishes Los Quetzales National Park covering 4,117.09 hectares, on lands previously within the Los Santos Forest Reserve. The measure responds to the failure of the forest reserve category to halt deforestation and forest fragmentation, with over 20% of forest cover lost in the preceding 30 years. Studies identified state-owned natural heritage lands of high biodiversity that required stricter management under the National System of Conservation Areas (SINAC). The decree delineates the park’s boundaries through a detailed coordinate survey and assigns its administration to SINAC. The remaining lands of the Los Santos Forest Reserve continue under the original regime. The park contains biological and landscape resources such as oak forests, peatlands, seasonal lakes, páramos, and waterfalls, which may be used for tourism under strict sustainability criteria.El Decreto Ejecutivo N° 32981 crea el Parque Nacional Los Quetzales con una extensión de 4.117,09 hectáreas, sobre terrenos que anteriormente formaban parte de la Reserva Forestal Los Santos. La norma surge ante la ineficacia de la categoría de reserva forestal para frenar la deforestación y fragmentación del bosque, habiéndose perdido más del 20% de la cobertura forestal en los últimos 30 años. Se determinó la existencia de terrenos patrimonio natural del Estado con alta diversidad biológica que debían incorporarse a la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) bajo una categoría de manejo más estricta. El decreto establece los límites del nuevo parque mediante un derrotero detallado de coordenadas y dispone que su administración estará a cargo del SINAC. Además, establece que los demás terrenos de la Reserva Forestal Los Santos mantienen su régimen original. El parque alberga recursos biológicos y paisajísticos como robledales, turberas, lagos estacionales, páramos y cascadas, que podrán ser aprovechados turísticamente bajo criterios estrictos de sostenibilidad.
Key excerptExtracto clave
2º—That the forest reserve management category has not been effective in halting the advance of deforestation and forest fragmentation, since over the last 30 years more than 20% of the forest cover has been lost. 3º—Through land tenure studies carried out in the area, it has been determined that there are forest-covered lands that are state natural heritage, which due to their biological diversity must be incorporated into the administration of the National System of Conservation Areas. 4º—That the National Park category contains a series of biological and landscape resources such as extensive oak forests, peatlands, seasonal lakes, páramos, waterfalls and riverbeds that can be used for tourism under strict sustainability criteria.2º—Que la categoría de manejo reserva forestal no ha sido eficiente para detener el avance del proceso de deforestación y fragmentación del bosque, ya que durante los últimos 30 años se ha perdido más del 20% de la cobertura forestal. 3º—Mediante estudios de tenencia de la tierra efectuados en el área, se ha determinado que existen terrenos que son patrimonio natural del Estado cubiertos de bosque, que por su diversidad biológica deben ser incorporados a la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 4º—Que la categoría del Parque Nacional cuenta con una serie de recursos biológicos y paisajísticos como extensas masas de robledales, turberas, lagos estacionales, páramos, cascadas y cauces de ríos que pueden ser aprovechados para el turismo bajo estrictos criterios de sostenibilidad.
Pull quotesCitas destacadas
"la categoría de manejo reserva forestal no ha sido eficiente para detener el avance del proceso de deforestación y fragmentación del bosque"
"the forest reserve management category has not been effective in halting the advance of deforestation and forest fragmentation"
Considerando 2º
"la categoría de manejo reserva forestal no ha sido eficiente para detener el avance del proceso de deforestación y fragmentación del bosque"
Considerando 2º
"terrenos que son patrimonio natural del Estado cubiertos de bosque, que por su diversidad biológica deben ser incorporados a la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación"
"forest-covered lands that are state natural heritage, which due to their biological diversity must be incorporated into the administration of the National System of Conservation Areas"
Considerando 3º
"terrenos que son patrimonio natural del Estado cubiertos de bosque, que por su diversidad biológica deben ser incorporados a la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación"
Considerando 3º
"recursos biológicos y paisajísticos como extensas masas de robledales, turberas, lagos estacionales, páramos, cascadas y cauces de ríos que pueden ser aprovechados para el turismo bajo estrictos criterios de sostenibilidad"
"biological and landscape resources such as extensive oak forests, peatlands, seasonal lakes, páramos, waterfalls and riverbeds that can be used for tourism under strict sustainability criteria"
Considerando 4º
"recursos biológicos y paisajísticos como extensas masas de robledales, turberas, lagos estacionales, páramos, cascadas y cauces de ríos que pueden ser aprovechados para el turismo bajo estrictos criterios de sostenibilidad"
Considerando 4º
Full documentDocumento completo
in the entirety of the text - Full Text of Norm 32981 Creates Los Quetzales National Park Full Text of record: 9A36F No. 32981 No. 32981 THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC AND THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY In the exercise of the powers conferred by subsections 3) and 18) of article 140 and 146 of the Political Constitution, and the provisions set forth in the Law for the Creation of the National Parks Service, No. 6084, published in La Gaceta No. 169 of September 7, 1977, the Organic Law of the Environment, No. 7554, published in La Gaceta No. 215 of November 13, 1995, and articles 27 of the General Law of Public Administration, No. 6227 of May 2, 1978.
3º—Through land tenure studies conducted in the area, it has been determined that there are lands covered in forest that are natural heritage of the State, which, due to their biological diversity, must be incorporated into the administration of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC).
5º—Article 32 of the Organic Law of the Environment, No. 7554 published in La Gaceta No. 215 of November 13, 1995, establishes that the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía, MINAE) is empowered to establish protected wild areas under any management category.
Considering:
DECREE:
The Los Quetzales National Park is hereby created, with an area of 4,117.09 hectares.
Boundary Directions
| Vertex | East | North | Observations (Source) |
|---|---|---|---|
| 1 | 480100.00 | 397200.00 | Decree creating the Cerro Vueltas Biological Reserve, Vertex 1 |
| 2 | 480120.00 | 397390.00 | Decree creating the Cerro Vueltas Biological Reserve, Vertex 2 |
| 3 | 479980.00 | 397390.00 | Decree creating the Cerro Vueltas Biological Reserve, Vertex 3 |
| 4 | 479900.00 | 397520.00 | Decree creating the Cerro Vueltas Biological Reserve, Vertex 4 |
| 5 | 479600.00 | 397670.00 | Decree creating the Cerro Vueltas Biological Reserve, Vertex 5 |
| 6 | 479530.99 | 397858.20 | Intersection between the Cerro Vueltas B.R. and polygon generated from data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls). |
| 7 | 479729.20 | 398304.40 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 280 |
| 8 | 479818.70 | 398369.70 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 281 |
| 9 | 480020.80 | 398602.70 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 282 |
| 10 | 480275.30 | 398791.70 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 283 |
| 11 | 480470.30 | 398900.80 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 284 |
| 12 | 480493.80 | 398881.20 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 1 |
| 13 | 480513.70 | 398525.70 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 2 |
| 14 | 480513.30 | 398453.40 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 3 |
| 15 | 480505.30 | 398364.80 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 4 |
| 16 | 480470.30 | 398246.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 5 |
| 17 | 480493.30 | 398199.30 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 6 |
| 18 | 480757.20 | 398265.50 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 7 |
| 19 | 480832.50 | 398194.40 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 8 |
| 20 | 480745.80 | 398001.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 9 |
| 21 | 480749.00 | 397939.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 10 |
| 22 | 480823.60 | 397886.70 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 11 |
| 23 | 481068.10 | 397826.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 12 |
| 24 | 481092.70 | 397749.10 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 13 |
| 25 | 481051.60 | 397700.40 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 14 |
| 26 | 480894.70 | 397570.40 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 15 |
| 27 | 480850.10 | 397490.50 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 16 |
| 28 | 480871.90 | 397425.40 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 17 |
| 29 | 480932.60 | 397389.80 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 18 |
| 30 | 481019.00 | 397387.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 19 |
| 31 | 481105.00 | 397349.50 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 20 |
| 32 | 481194.70 | 397267.50 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 21 |
| 33 | 481234.00 | 397231.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 22 |
| 34 | 481342.60 | 397223.10 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 23 |
| 35 | 481418.00 | 397196.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 24 |
| 36 | 481503.50 | 397113.30 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 25 |
| 37 | 481680.40 | 396953.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 26 |
| 38 | 481722.60 | 396881.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 27 |
| 39 | 481669.40 | 396693.80 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 28 |
| 40 | 481662.90 | 396577.30 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 29 |
| 41 | 481735.20 | 396499.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 30 |
| 42 | 481827.10 | 396493.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 31 |
| 43 | 482187.40 | 396614.10 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 32 |
| 44 | 482261.80 | 396596.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 33 |
| 45 | 482363.00 | 396498.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 34 |
| 46 | 482404.80 | 396434.30 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 35 |
| 47 | 482716.40 | 396387.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 36 |
| 48 | 483117.00 | 396265.50 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 37 |
| 49 | 483201.20 | 396239.70 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 38 |
| 50 | 483666.60 | 396291.30 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 39 |
| 51 | 483912.60 | 396256.20 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 40 |
| 52 | 484660.10 | 395982.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 41 |
| 53 | 484857.90 | 396001.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 42 |
| 54 | 485027.00 | 396014.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 43 |
| 55 | 485141.20 | 395969.50 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 44 |
| 56 | 485317.60 | 395792.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 45 |
| 57 | 485428.40 | 395734.10 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 46 |
| 58 | 485568.50 | 395647.10 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 47 |
| 59 | 485690.60 | 395510.70 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 48 |
| 60 | 485785.30 | 395490.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 49 |
| 61 | 485899.60 | 395510.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 50 |
| 62 | 485990.70 | 395477.10 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 51 |
| 63 | 486056.40 | 395311.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 52 |
| 64 | 486127.70 | 395187.10 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 53 |
| 65 | 486166.10 | 395075.30 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 54 |
| 66 | 486184.00 | 394970.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 55 |
| 67 | 486173.00 | 394811.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 56 |
| 68 | 486139.00 | 394748.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 57 |
| 69 | 486077.90 | 394739.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 58 |
| 70 | 485994.20 | 394675.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 59 |
| 71 | 485866.90 | 394568.30 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 60 |
| 72 | 485037.20 | 394735.80 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 61 |
| 73 | 484589.70 | 393767.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 62 |
| 74 | 484634.10 | 393676.80 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 63 |
| 75 | 484632.10 | 393576.80 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 64 |
| 76 | 484705.10 | 393522.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 65 |
| 77 | 484687.90 | 393465.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 66 |
| 78 | 484699.70 | 393415.40 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 67 |
| 79 | 484750.20 | 393360.10 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 68 |
| 80 | 484056.40 | 393215.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 69 |
| 81 | 484035.50 | 391998.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 70 |
| 82 | 484090.80 | 391098.70 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 71 |
| 83 | 483822.20 | 390932.80 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 72 |
| 84 | 483777.10 | 390999.30 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 73 |
| 85 | 483699.30 | 391344.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 74 |
| 86 | 483086.90 | 390525.30 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 75 |
| 87 | 483179.60 | 390335.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 76 |
| Vertex | East | North | Observations (Source) |
|---|---|---|---|
| 88 | 483032.10 | 390212.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 77 |
| 89 | 483206.90 | 389853.70 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 78 |
| 90 | 483173.40 | 389810.30 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 79 |
| 91 | 483093.10 | 389785.40 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 80 |
| 92 | 482910.70 | 389342.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 81 |
| 93 | 482396.90 | 388779.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 82 |
| 94 | 482438.00 | 388563.40 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 83 |
| 95 | 482548.20 | 388438.80 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 84 |
| 96 | 482731.80 | 388229.70 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 85 |
| 97 | 483255.10 | 388230.50 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 86 |
| 98 | 483274.70 | 388063.10 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 87 |
| 99 | 483209.80 | 387820.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 88 |
| 100 | 483121.30 | 387643.20 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 89 |
| 101 | 483163.30 | 387534.20 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 90 |
| 102 | 483211.50 | 387478.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 91 |
| 103 | 483140.10 | 387404.30 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 92 |
| 104 | 483027.30 | 387385.10 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 93 |
| 105 | 482898.20 | 387483.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 94 |
| 106 | 482821.20 | 387491.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 95 |
| 107 | 482619.30 | 387370.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 96 |
| 108 | 482495.30 | 387200.80 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 97 |
| 109 | 482470.20 | 386971.20 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 98 |
| 110 | 482439.20 | 386903.20 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 99 |
| 111 | 482368.30 | 386861.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 100 |
| 112 | 482284.20 | 386883.10 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 101 |
| 113 | 482189.50 | 386846.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 102 |
| 114 | 482102.20 | 386844.20 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 103 |
| 115 | 482037.50 | 386881.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 104 |
| 116 | 481936.10 | 386866.30 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 105 |
| 117 | 481826.50 | 386875.30 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 106 |
| 118 | 481757.90 | 386932.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 107 |
| 119 | 481661.10 | 386945.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 108 |
| 120 | 481555.00 | 386893.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 109 |
| 121 | 481247.30 | 386908.20 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 110 |
| 122 | 481149.50 | 386947.40 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 111 |
| 123 | 480932.00 | 387234.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 112 |
| 124 | 480823.50 | 387271.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 113 |
| 125 | 480598.70 | 387215.10 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 114 |
| 126 | 480576.20 | 387253.50 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 115 |
| 127 | 480550.40 | 387998.80 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 116 |
| 128 | 480461.30 | 388500.20 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 117 |
| 129 | 480463.70 | 388825.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 118 |
| 130 | 480156.40 | 388976.50 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 119 |
| 131 | 480116.80 | 388942.50 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 120 |
| 132 | 480020.40 | 388890.10 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 121 |
| 133 | 479994.70 | 388847.20 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 122 |
| 134 | 479947.40 | 388991.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 123 |
| 135 | 479872.40 | 389098.80 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 124 |
| 136 | 479890.50 | 389225.40 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 125 |
| 137 | 479870.70 | 389367.80 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 126 |
| 138 | 479824.30 | 389463.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 127 |
| 139 | 479736.00 | 389494.80 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 128 |
| 140 | 479818.50 | 389556.20 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 129 |
| 141 | 479977.10 | 389577.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 130 |
| 142 | 480086.10 | 389657.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 131 |
| 143 | 480170.90 | 389767.40 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 132 |
| 144 | 480179.60 | 390057.40 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 133 |
| 145 | 480230.20 | 390227.10 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 134 |
| 146 | 480257.50 | 390374.80 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 135 |
| 147 | 480080.50 | 390460.20 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 136 |
| 148 | 479911.50 | 390510.10 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 137 |
| 149 | 480072.70 | 390662.50 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 138 |
| 150 | 480018.60 | 390767.00 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 139 |
| 151 | 480015.60 | 390881.20 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 140 |
| 152 | 479811.40 | 390972.20 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 141 |
| 153 | 479830.40 | 391274.10 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 142 |
| 154 | 479752.50 | 391569.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 143 |
| 155 | 479895.70 | 391542.90 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 144 |
| 156 | 480172.10 | 391735.30 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 145 |
| 157 | 481079.30 | 392077.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 146 |
| 158 | 481218.50 | 392001.60 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 147 |
| 159 | 481355.30 | 392352.50 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 148 |
| 160 | 481380.90 | 392793.50 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 149 |
| 161 | 481359.10 | 392877.50 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 150 |
| 162 | 481526.30 | 392877.70 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 151 |
| 163 | 481786.00 | 392996.40 | Data provided by Eng. Marco V. Monge (IT 4226) (Coordenadas_Totales[1].xls), Vertex 152 |
